Entraînements Jeunes
Écrit par Agny Wagner Mercredi, 29 Septembre 2010 09:21
PLAN DES ENTRAINEMENTS JEUNES 2012-2013
Terrain 3 = au-dessus du terrain synthétique Terrain 4 = petit terrain à droite en entrant au Site du Holleschbierg
| LUNDI | ||||||||||
| TERRAIN 2 |
------- | ------- | ------- | SYNTHETIQUE |
------- | ------- | ------- | TERRAIN 3 ou 4 | ------- | ------- |
| 17.30-19.00 | Cadets | U 17 | 17.15-18.30 | Poussins(Gio,Wladi) | U 11 |
17.00-18.30 | Pupilles (Anton) | U 9 | ||
| 17.30-19.00 | Juniors | U 19 | 18.30-20.00 | Scolaires | U 15 | |||||
| MARDI | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 17.30-19.00 | Juniors | U 19 | 17.00-18.30 | Pupilles (Joris) | U 9 | 17.45-18.45 | Bambinis | U 7 | ||
| 18.30-20.00 | Minimes |
U 13 | ||||||||
| MERCREDI | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 17.30-19.00 | Cadets | U 17 | 17.15-18.30 | Poussins (Gio) | U 11 | |||||
| 17.30-19.00 | Juniors | U 19 | 18.30-20.00 | Scolaires | U 15 | |||||
| JEUDI | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 17.00-18.30 | Pupilles (Anton,Joris) | U 9 | 17.45-18.45 | Bambinis |
U 7 | |||||
| 18.30-20.00 | Minimes | U 13 | 17.30-19.00 | Poussins (Wladi) | U 11 | |||||
| VENDREDI | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 17.30-19.00 | Cadets | U 17 | 17.30-19.00 | Minimes | U 13 | 17.45-19.00 | Poussins (Gio) | U 11 | ||
| 17.30-19.00 | Juniors | U 19 | 19.00-20.30 | Scolaires | U 15 | |||||
| SAMEDI | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Championnat | ||||||||||




