250 Wins
37.54 %
37.54 %
145 Draws
21.77 %
21.77 %
271 Losses
40.69 %
40.69 %
716 Goals scored
40.41 %
40.41 %
1056 Goals conceded
59.59 %
59.59 %
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2016-2017 Coupe de Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2015-2016 BGL Ligue | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -44 | 17 | -44 | 17 |
| 2014-2015 BGL Ligue | 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | -14 | 30 | 0 | 0 |
| 2013-2014 BGL Ligue | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -2 | 32 | 0 | 0 |
| 2012-2013 BGL Ligue | 3 | 26 | 6 | 9 | 11 | -20 | 27 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2011-2012 Promotion d'Honneur | 2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 76 | 26 | 50 | 56 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2010-2011 BGL Ligue | 2 | 26 | 5 | 6 | 15 | -29 | 21 | 0 | 0 |
| 2009-2010 BGL Ligue | 6 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 | 0 | 0 |
| 2008-2009 BGL Ligue | 6 | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | 32 | 0 | 0 |
| 2007-2008 BGL Ligue | 11 | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 2006-2007 BGL Ligue | 13 | 26 | 16 | 4 | 6 | 30 | 52 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2002-2003 Promotion d'Honneur | 1 | 29 | 25 | 3 | 1 | 107 | 26 | 81 | 78 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2001-2002 BGL Ligue | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 33 | 51 | -18 | 13 |
| 2000-2001 BGL Ligue | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 32 | 13 | 39 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 1999-2000 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 24 | 54 | 63 |
| 1998-1999 Promotion d'Honneur | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 41 | 4 | 38 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 1992-1993 BGL Ligue | 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 52 | -41 | 6 |
| 1983-1984 BGL Ligue | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 76 | -56 | 12 |
| 1980-1981 BGL Ligue | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 41 | -19 | 19 |
| 1979-1980 BGL Ligue | 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 44 | -14 | 24 |
| 1978-1979 BGL Ligue | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 48 | -5 | 30 |
| 1977-1978 BGL Ligue | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 48 | 43 | 5 | 31 |
| 1976-1977 BGL Ligue | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 46 | -6 | 26 |
| 1975-1976 BGL Ligue | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 | 10 | 35 |
| 1974-1975 BGL Ligue | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 34 | 0 | 29 |
| 1973-1974 BGL Ligue | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 | 30 |
| 1972-1973 BGL Ligue | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52 | 49 | 3 | 31 |
| 1971-1972 BGL Ligue | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 26 |
Alliance Düdelingen
| 1980/1981 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 5 - 4 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 7 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 4 - 4 |
Avenir Beggen
| 02.19.2017 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 08.28.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 2 - 6 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 3 - 5 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 1 - 2 |
CS Fola Esch
| 04.24.2016 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 10.25.2015 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 04.26.2015 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 10.19.2014 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 5 | |
| 11.22.2009 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 09.13.2009 - BGL Ligue | 5 - 4 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 7 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 6 - 2 |
CS Gréivemaacher
| 04.23.2017 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 11.06.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 03.20.2016 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 09.12.2015 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 03.15.2015 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 05.21.2010 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 08.23.2009 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 0 - 2 |
CS Hobscheid
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 7 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 3 |
CS Hollerich
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
CS Oberkorn
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
CS Pétange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 03.21.2010 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 10.18.2009 - BGL Ligue | 2 - 4 |
Chiers Rodange
| 1979/1980 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 3 - 4 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 2 |
Daring-Club Echternach
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 |
F91 Diddeléng
| 04.10.2016 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 09.27.2015 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
| 03.19.2015 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 03.07.2010 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 09.27.2009 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FC 72 Erpeldange
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 |
FC Alliance 01 Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 |
FC Aris Bonneweg
| 1992/1993 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 9 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 6 - 2 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 3 - 0 |
FC Atert Bissen
| 05.14.2017 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 12.05.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 11.20.2015 - Coupe de Luxembourg | 1 - 2 |
FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 |
FC Blô-Weiss Medernach
| 10.29.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 4 |
FC Déifferdéng 03
| 04.30.2016 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 10.31.2015 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 02.22.2015 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 08.10.2014 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 03.23.2014 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 09.15.2013 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 04.11.2010 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 10.28.2009 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 3 - 4 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 0 - 0 |
FC Hamm 37
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 6 |
FC Jeunesse Schieren
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 7 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
FC Koeppchen Wormeldange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 6 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Mamer 32
| 03.05.2017 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 09.11.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 |
FC Mondercange
| 05.07.2017 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 11.27.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 12.05.2009 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 08.30.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 5 - 2 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 4 |
FC Olympique Eischen
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 1 - 2 |
FC RM 86 Luxembourg
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Red Black Pfaffenthal
| 1976/1977 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 3 - 2 |
FC Red Boys Differdange
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 6 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 7 - 2 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 2 - 6 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 2 - 1 |
FC Red Star Merl-Belair
| 1974/1975 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 0 |
FC Rodange 91
| 04.30.2017 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 11.23.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 6 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 8 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 3 - 1 |
FC Schëffleng 95
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Spora Luxembourg
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 7 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 0 - 2 |
FC Sporting Bertrange
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 5 - 4 |
FC Sporting Mertzig
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 3 - 3 |
FC Una Strassen
| 02.21.2016 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 12.06.2015 - Coupe de Luxembourg | 3 - 1 | |
| 08.09.2015 - BGL Ligue | 2 - 6 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC Union Luxembourg
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 11 - 1 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 3 - 4 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 5 - 2 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 5 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 4 - 4 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 4 - 2 |
FC Victoria Rosport
| 05.22.2016 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 08.02.2015 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 03.08.2015 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 5 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 6 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 |
FC Wiltz 71
| 04.09.2017 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 10.24.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 05.13.2016 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 11.29.2015 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 05.10.2015 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 6 - 3 |
FCM Young Boys Diekirch
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2002/2003 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 5 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 3 - 1 |
FF Norden 02
| 02.25.2017 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 09.04.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
Jeunesse Canach
| 05.03.2015 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2011/2012 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 |
Jeunesse Esch
| 02.28.2016 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 08.16.2015 - BGL Ligue | 6 - 0 | |
| 03.01.2015 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 08.17.2014 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 04.15.2010 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 11.08.2009 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1992/1993 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 0 - 6 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 7 - 2 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1973/1974 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1972/1973 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 6 - 0 |
Progrès Niederkorn
| 03.13.2016 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 08.27.2015 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 04.12.2015 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 03.12.2010 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 10.04.2009 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 2 - 5 | |
| 1983/1984 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1980/1981 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1979/1980 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1978/1979 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1977/1978 - BGL Ligue | 5 - 4 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1976/1977 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1975/1976 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1974/1975 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1971/1972 - BGL Ligue | 0 - 0 |
RFCU Lëtzebuerg
| 04.15.2017 - Coupe de Luxembourg | 0 - 2 | |
| 04.03.2016 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 09.20.2015 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
