
Swift Hesperange (Seniors M)
BGL Ligue
2024/2025

BGL Ligue
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten