
Racing FC Union Luxembourg 1 (Seniors M)

FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined