
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal Fritsch (Betreier)
Philippe Biddaer (Kiné)
Christian LUTZ (Trainer)
Francois PAPIER (Co-Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Tom Siebenaler
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined