
Progrès Niederkorn 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Raffaele Sebastiani (Responsabelen fir Matérial)
Philippe Biddaer (Kiné)
Christian LUTZ (Trainer)
Francois PAPIER (Co-Trainer)
Julien Brice (Betreier)
Kapitän vun der Ekipp
Tom Siebenaler
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined